Блок поршневой РЕМЕЗА W115IIA (10 бар)
под заказ ?
Цена 176761 руб
2. Официальные дилеры АРСМАШ, REMEZA, ATMOS, Berg, Kraftmann, ABAC, Comaro, Fubag, Fini, Fiac, Fubag.
3. Свой сервисный центр.
подробнее
- консультации по подбору оборудования.
- консультации по выбору запчастей.
Поршневой блок Ремеза W 115 IIB 10 Bar предназначен для нагнетания сжатого воздуха в ресивер компрессора. Сжатие в поршневом блоке происходит за счёт вращения шкива, через ременную передачу. Поршневой блок Ремеза W 115 IIB 10 является маслозаполненным, смазка трущихся поверхностей деталей блока поршневого осуществляется разбрызгиванием масла. Заливка масла в картер производится через отверстие в крышке блока цилиндров, слив масла — через отверстие в днище картера, закрытое пробкой.
Внимание! Отличия узла насоса W115 I от узла насоса W115 II заключаются в следующем:
1. Узел насоса W115 I – одноступенчатый.
2. Все три цилиндра и поршневые группы на узле насоса W115 I соответствует цилиндрам и поршневым группам узла насоса W115 II , первой ступени сжатия.
3. Все цилиндры в узле насоса W115 I соединены параллельно.
При заказе запасных частей к узлу насоса W115 I просим обратить на это внимание.
Комплект поставки: компрессорный блок, шкив, 2 фильтра в сборе.
- Производительность, куб/мин. 1,7
- Рабочее давление, атм 9,8
- Ступеней сжатия 2
- Поршней, шт. 3
- Масса, кг 100
- Страна-производитель Беларусь
- Бренд Ремеза
- Артикул R 4023530020
Деталировка
Код | Наименование | Применяемость, шт. | Позиция |
001 | Болт М12*95 | 8 | 001 |
002 | Шайба 12 | 30 | 002 |
003 | Болт М8*45 | 2 | 003 |
004 | Шайба 8 | 8 | 004 |
005 | Головка цилиндра низкого давления | 2 | 005 |
006 | Прокладка головки цилиндра низкого давления | 2 | 006 |
007 | Болт М5*12 | 4 | 007 |
008 | Шайба 5 | 5 | 008 |
009 | Ограничитель клапана низкого давления | 2 | 009 |
010 | Выпускная пластина клапана низкого давления | 2 | 010 |
011 | Клапанная плита низкого давления | 2 | 011 |
012 | Впускная пластина клапана низкого давления | 2 | 012 |
013 | Крепление впускной пластины низкого давления | 2 | 013 |
014 | Шайба 8 | 4 | 014 |
015 | Болт М4*10 | 4 | 015 |
016 | Прокладка клапанной плиты низкого давления | 2 | 016 |
017 | Цилиндр низкого давления | 2 | 017 |
018 | Болт М12*30 | 18 | 018 |
019 | Прокладка цилиндра низкого давления | 3 | 019 |
020 | Болт М8*20 | 6 | 020 |
021 | Крышка подшипника | 1 | 021 |
022 | Прокладка крышки подшипника | 1 | 022 |
023 | Масленая пробка | 1 | 023 |
024 | Масленая пробка | 1 | 024 |
025 | Уплотнительное кольцо 16 | 1 | 025 |
026 | Болт М5*16 | 4 | 026 |
027 | Фланец маслоуказателя | 1 | 027 |
028 | Маслоуказатель | 1 | 028 |
029 | Уровень маслоуказателя | 1 | 029 |
030 | Прокладка маслоуказателя | 1 | 030 |
031 | Прокладка резиновая (кольцо) | 1 | 031 |
032 | Подшипник 309 | 2 | 032 |
033 | Коленвал | 1 | 033 |
034 | Болт шатуна | 6 | 034 |
035 | Шатун | 3 | 035 |
036 | Штифт | 036 | |
037 | Вкладыш | 3 | 037 |
038 | Гайка шатуна | 6 | 038 |
039 | Шпилька (Палец 3*45) | 6 | 039 |
040 | Втулка | 3 | 040 |
041 | Шпонка 12*45 | 1 | 041 |
042 | Прокладка крышки подшипника | 1 | 042 |
043 | Крышка подшипника | 1 | 043 |
044 | Шарик | 1 | 044 |
045 | Сапун | 1 | 045 |
046 | Манжета 45*70*12 | 1 | 046 |
047 | Болт М16*110 | 1 | 047 |
048 | Шкив | 1 | 048 |
049 | Шайба 16 | 1 | 049 |
050 | Гайка М16 | 1 | 050 |
051 | Гайка | 3 | 051 |
052 | Шайба | 6 | 052 |
053 | Воздухопровод | 2 | 053 |
054 | Прокладка воздухопровода | 2 | 054 |
055 | Переходник | 1 | 055 |
056 | Клапан предохранительный низкого давления | 1 | 056 |
057 | Штуцер | 2 | 057 |
058 | Штуцер | 1 | 058 |
059 | Стопорное кольцо 25 | 6 | 059 |
060 | Палец поршня высокого давления | 1 | 060 |
061 | Поршень высокого давления | 1 | 061 |
062 | Маслосъемное кольцо высокого давления | 1 | 062 |
063 | Компрессионное кольцо высокого давления | 2 | 063 |
064 | Поршень низкого давления | 2 | 064 |
065 | Маслосъемное кольцо низкого давления | 2 | 065 |
066 | Компрессионное кольцо низкого давления | 4 | 066 |
067 | Палец поршня низкого давления | 2 | 067 |
068 | Цилиндр высокого давления | 1 | 068 |
069 | Головка цилиндра высокого давления | 1 | 069 |
070 | Болт М12*75 | 4 | 070 |
071 | Гайка М33*1,5 | 1 | 071 |
072 | Угольник | 1 | 072 |
073 | Верхняя прокладка клапанной плиты высокого давления | 1 | 073 |
074 | Гайка М10 | 1 | 074 |
075 | Пружина 10 | 1 | 075 |
076 | Крышка клапанной плиты | 1 | 076 |
077 | Пружина клапанной плиты высокого давления | 9 | 077 |
078 | Пластина клапанной плиты высокого давления | 6 | 078 |
079 | Корпус клапанной плиты высокого давления | 1 | 079 |
080 | Болт | 1 | 080 |
081 | Нижняя прокладка клапанной плиты высокого давления | 1 | 081 |
082 | Картер | 1 | 082 |
Патрон воздушного фильтра V90 W95IIW115II | 2 | ||
Воздушный фильтр в сборе V90 W95IIW115II | 2 | ||
4099000006 | Воздушный фильтр в сборе W95IW115I | 3 |
Отличия узла насоса W115 I от узла насоса W115 II заключаются в следующем:
1. Узел насоса W115 I – одноступенчатый.
2. Все три цилиндра и поршневые группы на узле насоса W115 I соответствует цилиндрам и поршневым группам узла насоса W115 II , первой ступени сжатия.
3. Все цилиндры в узле насоса W115 I соединены параллельно.
При заказе запасных частей к узлу насоса W115 I просим обратить на это внимание.